Банк ДОМ.РФ выдал более 45,8 тыс. ипотечных кредитов военнослужащим – участникам накопительно-ипотечной системы (НИС) на сумму 91,3 млрд руб., говорится в сообщении банка. Об этом рассказал директор управления продажами Банка ДОМ.РФ Артем Саркисян в ходе конференции, посвященной 15-летию накопительно-ипотечной системы обеспечения военнослужащих.
Банк ДОМ.РФ предоставляет «Военную ипотеку» в рамках накопительно-ипотечной системы, созданной в 2004 году в целях обеспечения жильем военнослужащих по поручению Президента РФ В.В. Путина. Каждый участник НИС ежегодно получает от государства более 280 тыс. руб., в результате за 15 лет сумма поддержки составит более 4,2 млн руб.
По условиям программы, кредит погашается за счет средств федерального бюджета в течение срока участия военнослужащего в накопительно-ипотечной системе. Первоначальный взнос – от 20% – также может быть оплачен за счет отчислений из бюджета в НИС. Максимальная сумма кредита – 2,75 млн руб., срок кредитования – от 3 лет. Кредитные средства можно направить на готовое или строящееся жилье, а также на рефинансирование ипотеки, взятой в другом банке.
В октябре 2019 года Банк ДОМ.РФ запустил новый продукт – «Семейную ипотеку для военнослужащих» по фиксированной ставке 4,9% на весь срок кредита. Получить ипотеку по низкой ставке могут участники НИС при условии рождения второго или последующего ребенка в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Максимальная сумма кредита составляет 4 млн рублей.
«Военная ипотека» – надежный инструмент улучшения жилищных условий военнослужащих – участников накопительно-ипотечной системы. Мы видим ее актуальность, портфель Банка ДОМ.РФ по этой программе на данный момент превышает 52 млрд руб.», – отметил Артем Саркисян.
Новостройки со сниженной ставкой по ипотекеТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Shome | Москва, Западный округ, район Фили-Давыдково, м. Кунцевская | 3 кв. 2021 г. | от 15 666 250 руб. | от 4.6% |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2021 г. | от 19 212 482 руб. | от 4.3% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 1 кв. 2024 г. | от 11 312 790 руб. | от 5% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 15 259 450 руб. | от 5% |
Зорге 9 | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | 2 кв. 2022 г. | от 10 180 600 руб. | от 4% |
Sky Skolkovo | Одинцовский район, с. Немчиновка | Сдан | от 5 228 800 руб. | от 5.9% |
Район «Испанские кварталы» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 4 кв. 2022 г. | от 5 776 970 руб. | от 2.2% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 2 кв. 2022 г. | от 6 253 922 руб. | от 2.2% |
Район «Белые ночи» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея, п. Коммунарка | 1 кв. 2023 г. | от 6 468 343 руб. | от 2.2% |
Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 2 кв. 2021 г. | от 29 880 385 руб. | от 4.4% |
Discovery PARK | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Ховрино | 2 кв. 2021 г. | от 26 505 035 руб. | от 4.4% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 14 941 860 руб. | от 1.3% |
Городские истории | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Рассказовка, п. Рассказовка | 4 кв. 2022 г. | от 6 058 793 руб. | от 4.75% |
MainStreet | Москва, Западный округ, район Фили-Давыдково, м. Кунцевская | 2 кв. 2022 г. | от 11 080 000 руб. | от 4.7% |
Level Стрешнево | Москва, Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | 1 кв. 2022 г. | от 9 561 340 руб. | от 1.7% |
Nagatino i-Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 4 кв. 2024 г. | от 18 266 455 руб. | от 4.3% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 1 кв. 2023 г. | от 6 078 489 руб. | от 2.2% |
Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 4 кв. 2023 г. | от 10 345 200 руб. | от 1.8% |
Жилой квартал «Шагал» | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 2 кв. 2024 г. | от 11 265 621 руб. | от 0.5% |
MOD | Москва, Северо-Восточный округ, район Марьина роща, м. Марьина роща | 4 кв. 2024 г. | от 15 594 064 руб. | от 4.4% |
Very | Москва, Северо-Восточный округ, район Марфино, м. Фонвизинская | 1 кв. 2024 г. | от 10 762 120 руб. | от 4.7% |
Южные сады | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Бунинская аллея | 2 кв. 2024 г. | от 5 869 666 руб. | от 3.6% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU Показать все